製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: DALA
モデル番号: YB20
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: 顧客需要として標準的なパッキング、
受渡し時間: 7 - 15仕事日
支払条件: L/C,T/Tなど
スクリーンタイプ: |
モノクロムLCD画面 白い背景 |
サイズ: |
20.0インチ |
コネクタ: |
できない |
バウド率範囲: |
9600~115200Kbps |
スクリーンタイプ: |
モノクロムLCD画面 白い背景 |
サイズ: |
20.0インチ |
コネクタ: |
できない |
バウド率範囲: |
9600~115200Kbps |
アイコン | 記述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
座席交換 |
座席の切り替え状態の表示 |
||||
汚水タンク 満タン | 汚水状態の表示 | ||||
清水 タンク 空 | 清水状態の表示 | ||||
走行方向 | 運転方向の表示 | ||||
警告 | 制御器の故障状態の表示 | ||||
水位設定 | 水位設定を表示する | ||||
ダッシュボード | 車両の速度表示 | ||||
バキューム | バキュムモーターの動作状態の表示 | ||||
ブラシ | ブラシモーターの動作状態の表示 | ||||
エコ | ECO機能スイッチ | ||||
5桁のLCD | 0.0~99999 の範囲のデジタルディスプレイ | ||||
文字"h" | 時間 (時間) を示す | ||||
3桁のLCD | デジタルディスプレイ 0-999 の範囲 | ||||
"%"の記号 | % | ||||
文字"v" | 電圧表示 | ||||
バッテリーレベル | 現在のBDIの表示 (5レベル) | ||||
IOTネットワーク | IoT ネットワーク 状態の表示 |
内容 | パラメーター | ||||
---|---|---|---|---|---|
スクリーンタイプ | モノクロムLCD画面 白い背景 | ||||
サイズ | 2.0インチ | ||||
コネクタ | できない | ||||
入力/出力 | 10V~35Vの電源電圧,誤った極性接続または信号接続に対する保護. | ||||
操作温度 | -20〜50°C | ||||
適応装置 | XD515,XD510,XD3,XD2,IOTグリッドモジュール | ||||
バウド率範囲 | 9600~115200Kbps | ||||
プログラムアップグレード | 支援 |
Tags: